Joined
·
929 Posts
UK- Euro Spec. K20A2 Civic Type R trans: Final drive: 4.764:1 No LSD
1st 3.267 : 1 @ 8000 rpm 38 mph
2nd 2.130 : 1 @ 8000 rpm 58 mph
3rd 1.517 : 1 @ 8000 rpm 86 mph
4th 1.147 : 1 @ 8000 rpm 114 mph
5th 0.921 : 1 @ 8000 rpm 142 mph
6th 0.738 : 1 @ 8000 rpm 177 mph *
Japanese Domestic Market K20A Type R trans Final Drive Ratio: 4.764:1 with LSD
1st 3.267 : 1 @ 8000 rpm 38 mph
2nd 2.130 : 1 @ 8000 rpm 58 mph
3rd 1.517 : 1 @ 8000 rpm 86 mph
4th 1.212 : 1 @ 8000 rpm 108 mph
5th 0.972 : 1 @ 8000 rpm 134 mph
6th 0.780 : 1 @ 8000 rpm 168 mph
1st 3.267 : 1 @ 8000 rpm 38 mph
2nd 2.130 : 1 @ 8000 rpm 58 mph
3rd 1.517 : 1 @ 8000 rpm 86 mph
4th 1.147 : 1 @ 8000 rpm 114 mph
5th 0.921 : 1 @ 8000 rpm 142 mph
6th 0.738 : 1 @ 8000 rpm 177 mph *
Japanese Domestic Market K20A Type R trans Final Drive Ratio: 4.764:1 with LSD
1st 3.267 : 1 @ 8000 rpm 38 mph
2nd 2.130 : 1 @ 8000 rpm 58 mph
3rd 1.517 : 1 @ 8000 rpm 86 mph
4th 1.212 : 1 @ 8000 rpm 108 mph
5th 0.972 : 1 @ 8000 rpm 134 mph
6th 0.780 : 1 @ 8000 rpm 168 mph